| Iscrizioni | entro il 21.10.25 | entro il 18.11.25 | entro il 16.12.25 | entro il 27.01.26 | dal 28.01.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Durata | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni |
| 18/06, 19/06, 25/06, 26/06 | 1.010,00 | 1.030,00 | 1.050,00 | 1.070,00 | 1.090,00 |
| 02/07, 03/07, 09/07, 10/07 | 1.110,00 | 1.130,00 | 1.150,00 | 1.170,00 | 1.190,00 |
| Quote e Date 7 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 18/06, 19/06, 25/06, 26/06 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 1.010,00 |
| entro il 18.11.25 | 1.030,00 |
| entro il 16.12.25 | 1.050,00 |
| entro il 27.01.26 | 1.070,00 |
| dal 28.01.26 | 1.090,00 |
| Quote e Date 7 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 02/07, 03/07, 09/07, 10/07 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 1.110,00 |
| entro il 18.11.25 | 1.130,00 |
| entro il 16.12.25 | 1.150,00 |
| entro il 27.01.26 | 1.170,00 |
| dal 28.01.26 | 1.190,00 |