| Iscrizioni | entro il 21.10.25 | entro il 18.11.25 | entro il 16.12.25 | entro il 27.01.26 | dal 28.01.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Durata | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni |
| 18/06, 19/06, 25/06, 26/06 | 1.770,00 | 1.790,00 | 1.810,00 | 1.830,00 | 1.850,00 |
| 02/07, 03/07, 09/07, 10/07 | 1.870,00 | 1.890,00 | 1.910,00 | 1.930,00 | 1.950,00 |
| Quote e Date 14 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 18/06, 19/06, 25/06, 26/06 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 1.770,00 |
| entro il 18.11.25 | 1.790,00 |
| entro il 16.12.25 | 1.810,00 |
| entro il 27.01.26 | 1.830,00 |
| dal 28.01.26 | 1.850,00 |
| Quote e Date 14 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 02/07, 03/07, 09/07, 10/07 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 1.870,00 |
| entro il 18.11.25 | 1.890,00 |
| entro il 16.12.25 | 1.910,00 |
| entro il 27.01.26 | 1.930,00 |
| dal 28.01.26 | 1.950,00 |