| Iscrizioni | entro il 21.10.25 | entro il 18.11.25 | entro il 16.12.25 | entro il 27.01.26 | dal 28.01.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Durata | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni |
| 18/06, 19/06, 25/06, 26/06 | 810,00 | 830,00 | 850,00 | 870,00 | 890,00 |
| 02/07, 03/07, 09/07, 10/07 | 910,00 | 930,00 | 950,00 | 970,00 | 990,00 |
| Quote e Date 7 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 18/06, 19/06, 25/06, 26/06 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 810,00 |
| entro il 18.11.25 | 830,00 |
| entro il 16.12.25 | 850,00 |
| entro il 27.01.26 | 870,00 |
| dal 28.01.26 | 890,00 |
| Quote e Date 7 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 02/07, 03/07, 09/07, 10/07 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 910,00 |
| entro il 18.11.25 | 930,00 |
| entro il 16.12.25 | 950,00 |
| entro il 27.01.26 | 970,00 |
| dal 28.01.26 | 990,00 |