| Iscrizioni | entro il 21.10.25 | entro il 18.11.25 | entro il 16.12.25 | entro il 27.01.26 | dal 28.01.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Durata | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni |
| 18/06, 19/06, 25/06, 26/06 | 1.470,00 | 1.490,00 | 1.510,00 | 1.530,00 | 1.550,00 |
| 02/07, 03/07, 09/07, 10/07 | 1.570,00 | 1.590,00 | 1.610,00 | 1.630,00 | 1.650,00 |
| Quote e Date 14 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 18/06, 19/06, 25/06, 26/06 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 1.470,00 |
| entro il 18.11.25 | 1.490,00 |
| entro il 16.12.25 | 1.510,00 |
| entro il 27.01.26 | 1.530,00 |
| dal 28.01.26 | 1.550,00 |
| Quote e Date 14 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 02/07, 03/07, 09/07, 10/07 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 1.570,00 |
| entro il 18.11.25 | 1.590,00 |
| entro il 16.12.25 | 1.610,00 |
| entro il 27.01.26 | 1.630,00 |
| dal 28.01.26 | 1.650,00 |