Iscrizioni | entro il 21.10.25 | entro il 18.11.25 | entro il 16.12.25 | entro il 27.01.26 | dal 28.01.26 |
---|---|---|---|---|---|
Durata | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni |
05/08, 06/08, 12/08, 13/08 | 2.550,00 | 2.750,00 | 2.850,00 | 2.950,00 | 3.050,00 |
24/06, 01/07, 02/07, 15/07, 16/07, 29/07, 30/07 | 2.650,00 | 2.850,00 | 2.950,00 | 3.050,00 | 3.150,00 |
Quote e Date 14 giorni | |
---|---|
Date di partenza | 05/08, 06/08, 12/08, 13/08 |
Iscrizioni | |
entro il 21.10.25 | 2.550,00 |
entro il 18.11.25 | 2.750,00 |
entro il 16.12.25 | 2.850,00 |
entro il 27.01.26 | 2.950,00 |
dal 28.01.26 | 3.050,00 |
Quote e Date 14 giorni | |
---|---|
Date di partenza | 24/06, 01/07, 02/07, 15/07, 16/07, 29/07, 30/07 |
Iscrizioni | |
entro il 21.10.25 | 2.650,00 |
entro il 18.11.25 | 2.850,00 |
entro il 16.12.25 | 2.950,00 |
entro il 27.01.26 | 3.050,00 |
dal 28.01.26 | 3.150,00 |