| Iscrizioni | entro il 21.10.25 | entro il 18.11.25 | entro il 16.12.25 | entro il 27.01.26 | dal 28.01.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Durata | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni |
| 16/06, 17/06, 24/06, 25/06 | 2.190,00 | 2.290,00 | 2.390,00 | 2.490,00 | 2.590,00 |
| 05/07, 06/07, 19/07, 20/07 | 2.290,00 | 2.390,00 | 2.490,00 | 2.590,00 | 2.690,00 |
| Quote e Date 14 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 16/06, 17/06, 24/06, 25/06 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 2.190,00 |
| entro il 18.11.25 | 2.290,00 |
| entro il 16.12.25 | 2.390,00 |
| entro il 27.01.26 | 2.490,00 |
| dal 28.01.26 | 2.590,00 |
| Quote e Date 14 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 05/07, 06/07, 19/07, 20/07 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 2.290,00 |
| entro il 18.11.25 | 2.390,00 |
| entro il 16.12.25 | 2.490,00 |
| entro il 27.01.26 | 2.590,00 |
| dal 28.01.26 | 2.690,00 |