| Iscrizioni | entro il 21.10.25 | entro il 18.11.25 | entro il 16.12.25 | entro il 27.01.26 | dal 28.01.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Durata | 15 giorni | 15 giorni | 15 giorni | 15 giorni | 15 giorni |
| 24/06, 25/06, 01/07, 02/07 | 3.490,00 | 3.690,00 | 3.790,00 | 3.890,00 | 3.990,00 |
| 16/07, 17/07, 30/07, 31/07 | 3.790,00 | 3.990,00 | 4.090,00 | 4.190,00 | 4.290,00 |
| Quote e Date 15 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 24/06, 25/06, 01/07, 02/07 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 3.490,00 |
| entro il 18.11.25 | 3.690,00 |
| entro il 16.12.25 | 3.790,00 |
| entro il 27.01.26 | 3.890,00 |
| dal 28.01.26 | 3.990,00 |
| Quote e Date 15 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 16/07, 17/07, 30/07, 31/07 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 3.790,00 |
| entro il 18.11.25 | 3.990,00 |
| entro il 16.12.25 | 4.090,00 |
| entro il 27.01.26 | 4.190,00 |
| dal 28.01.26 | 4.290,00 |