| Iscrizioni | entro il 21.10.25 | entro il 18.11.25 | entro il 16.12.25 | entro il 27.01.26 | dal 28.01.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Durata | 8 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 8 giorni |
| 16/06, 17/06, 05/08, 12/08 | 1.490,00 | 1.640,00 | 1.690,00 | 1.740,00 | 1.790,00 |
| 24/06, 01/07, 02/07, 09/07, 15/07, 22/07, 29/07 | 1.590,00 | 1.740,00 | 1.790,00 | 1.840,00 | 1.890,00 |
| Quote e Date 8 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 16/06, 17/06, 05/08, 12/08 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 1.490,00 |
| entro il 18.11.25 | 1.640,00 |
| entro il 16.12.25 | 1.690,00 |
| entro il 27.01.26 | 1.740,00 |
| dal 28.01.26 | 1.790,00 |
| Quote e Date 8 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 24/06, 01/07, 02/07, 09/07, 15/07, 22/07, 29/07 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 1.590,00 |
| entro il 18.11.25 | 1.740,00 |
| entro il 16.12.25 | 1.790,00 |
| entro il 27.01.26 | 1.840,00 |
| dal 28.01.26 | 1.890,00 |