| Iscrizioni | entro il 21.10.25 | entro il 18.11.25 | entro il 16.12.25 | entro il 27.01.26 | dal 28.01.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Durata | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni |
| 05/08, 06/08, 12/08, 13/08 | 2.390,00 | 2.590,00 | 2.690,00 | 2.790,00 | 2.890,00 |
| 06/07, 07/07, 20/07, 21/07 | 2.490,00 | 2.690,00 | 2.790,00 | 2.890,00 | 2.990,00 |
| Quote e Date 14 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 05/08, 06/08, 12/08, 13/08 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 2.390,00 |
| entro il 18.11.25 | 2.590,00 |
| entro il 16.12.25 | 2.690,00 |
| entro il 27.01.26 | 2.790,00 |
| dal 28.01.26 | 2.890,00 |
| Quote e Date 14 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 06/07, 07/07, 20/07, 21/07 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 2.490,00 |
| entro il 18.11.25 | 2.690,00 |
| entro il 16.12.25 | 2.790,00 |
| entro il 27.01.26 | 2.890,00 |
| dal 28.01.26 | 2.990,00 |