| Iscrizioni | entro il 21.10.25 | entro il 18.11.25 | entro il 16.12.25 | entro il 27.01.26 | dal 28.01.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Durata | 15 giorni | 15 giorni | 15 giorni | 15 giorni | 15 giorni |
| 24/06, 25/06, 01/07, 02/07 | 2.950,00 | 3.150,00 | 3.250,00 | 3.350,00 | 3.450,00 |
| 16/07, 17/07, 30/07, 31/07 | 3.250,00 | 3.450,00 | 3.550,00 | 3.650,00 | 3.750,00 |
| Quote e Date 15 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 24/06, 25/06, 01/07, 02/07 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 2.950,00 |
| entro il 18.11.25 | 3.150,00 |
| entro il 16.12.25 | 3.250,00 |
| entro il 27.01.26 | 3.350,00 |
| dal 28.01.26 | 3.450,00 |
| Quote e Date 15 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 16/07, 17/07, 30/07, 31/07 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 3.250,00 |
| entro il 18.11.25 | 3.450,00 |
| entro il 16.12.25 | 3.550,00 |
| entro il 27.01.26 | 3.650,00 |
| dal 28.01.26 | 3.750,00 |