| Iscrizioni | entro il 21.10.25 | entro il 18.11.25 | entro il 16.12.25 | entro il 27.01.26 | dal 28.01.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Durata | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni |
| 28/06, 29/06 | 2.050,00 | 2.150,00 | 2.250,00 | 2.350,00 | 2.450,00 |
| 05/07, 06/07, 12/07, 13/07, 19/07, 20/07 | 2.150,00 | 2.250,00 | 2.350,00 | 2.450,00 | 2.550,00 |
| Quote e Date 14 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 28/06, 29/06 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 2.050,00 |
| entro il 18.11.25 | 2.150,00 |
| entro il 16.12.25 | 2.250,00 |
| entro il 27.01.26 | 2.350,00 |
| dal 28.01.26 | 2.450,00 |
| Quote e Date 14 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 05/07, 06/07, 12/07, 13/07, 19/07, 20/07 |
| Iscrizioni | |
| entro il 21.10.25 | 2.150,00 |
| entro il 18.11.25 | 2.250,00 |
| entro il 16.12.25 | 2.350,00 |
| entro il 27.01.26 | 2.450,00 |
| dal 28.01.26 | 2.550,00 |