Iscrizioni | entro il 21.10.24 | entro il 18.11.24 | entro il 16.12.24 | entro il 27.01.25 | entro il 24.02.25 | dal 25.02.25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Durata | 8 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 8 giorni |
06/08, 07/08, 13/08, 14/08 | 1.350,00 | 1.450,00 | 1.490,00 | 1.550,00 | 1.590,00 | 1.650,00 |
25/06, 02/07, 03/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07 | 1.450,00 | 1.550,00 | 1.590,00 | 1.650,00 | 1.690,00 | 1.750,00 |
Quote e Date 8 giorni | |
---|---|
Date di partenza | 06/08, 07/08, 13/08, 14/08 |
Iscrizioni | |
entro il 21.10.24 | 1.350,00 |
entro il 18.11.24 | 1.450,00 |
entro il 16.12.24 | 1.490,00 |
entro il 27.01.25 | 1.550,00 |
entro il 24.02.25 | 1.590,00 |
dal 25.02.25 | 1.650,00 |
Quote e Date 8 giorni | |
---|---|
Date di partenza | 25/06, 02/07, 03/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07 |
Iscrizioni | |
entro il 21.10.24 | 1.450,00 |
entro il 18.11.24 | 1.550,00 |
entro il 16.12.24 | 1.590,00 |
entro il 27.01.25 | 1.650,00 |
entro il 24.02.25 | 1.690,00 |
dal 25.02.25 | 1.750,00 |