Iscrizioni | entro il 21.10.24 | entro il 18.11.24 | entro il 16.12.24 | entro il 27.01.25 | entro il 24.02.25 | dal 25.02.25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Durata | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni |
06/08, 07/08, 13/08, 14/08 | 2.290,00 | 2.390,00 | 2.490,00 | 2.590,00 | 2.690,00 | 2.790,00 |
25/06, 02/07, 03/07, 15/07, 16/07, 29/07, 30/07 | 2.390,00 | 2.490,00 | 2.590,00 | 2.690,00 | 2.790,00 | 2.890,00 |
Quote e Date 14 giorni | |
---|---|
Date di partenza | 06/08, 07/08, 13/08, 14/08 |
Iscrizioni | |
entro il 21.10.24 | 2.290,00 |
entro il 18.11.24 | 2.390,00 |
entro il 16.12.24 | 2.490,00 |
entro il 27.01.25 | 2.590,00 |
entro il 24.02.25 | 2.690,00 |
dal 25.02.25 | 2.790,00 |
Quote e Date 14 giorni | |
---|---|
Date di partenza | 25/06, 02/07, 03/07, 15/07, 16/07, 29/07, 30/07 |
Iscrizioni | |
entro il 21.10.24 | 2.390,00 |
entro il 18.11.24 | 2.490,00 |
entro il 16.12.24 | 2.590,00 |
entro il 27.01.25 | 2.690,00 |
entro il 24.02.25 | 2.790,00 |
dal 25.02.25 | 2.890,00 |