Iscrizioni | entro il 21.10.24 | entro il 18.11.24 | entro il 16.12.24 | entro il 27.01.25 | entro il 24.02.25 | dal 25.02.25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Durata | 8 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 8 giorni |
, 15/06, 16/06, 22/06, 23/06, 29/06, 30/06 | 1.290,00 | 1.390,00 | 1.430,00 | 1.490,00 | 1.530,00 | 1.590,00 |
06/07, 13/07, 20/07, 27/07, 03/08, 10/08 | 1.390,00 | 1.490,00 | 1.530,00 | 1.590,00 | 1.630,00 | 1.690,00 |
Quote e Date 8 giorni | |
---|---|
Date di partenza | , 15/06, 16/06, 22/06, 23/06, 29/06, 30/06 |
Iscrizioni | |
entro il 21.10.24 | 1.290,00 |
entro il 18.11.24 | 1.390,00 |
entro il 16.12.24 | 1.430,00 |
entro il 27.01.25 | 1.490,00 |
entro il 24.02.25 | 1.530,00 |
dal 25.02.25 | 1.590,00 |
Quote e Date 8 giorni | |
---|---|
Date di partenza | 06/07, 13/07, 20/07, 27/07, 03/08, 10/08 |
Iscrizioni | |
entro il 21.10.24 | 1.390,00 |
entro il 18.11.24 | 1.490,00 |
entro il 16.12.24 | 1.530,00 |
entro il 27.01.25 | 1.590,00 |
entro il 24.02.25 | 1.630,00 |
dal 25.02.25 | 1.690,00 |