| Iscrizioni | entro il 20.12.23 | entro il 20.01.24 | entro il 20.02.24 | entro il 20.03.24 | dal 21.03.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Durata | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni |
| 08/08, 09/08, 14/08, 15/08 | 2.290,00 | 2.390,00 | 2.490,00 | 2.550,00 | 2.590,00 |
| 02/07, 03/07, 17/07, 18/07 | 2.390,00 | 2.490,00 | 2.590,00 | 2.650,00 | 2.690,00 |
| Quote e Date 14 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 08/08, 09/08, 14/08, 15/08 |
| Iscrizioni | |
| entro il 20.12.23 | 2.290,00 |
| entro il 20.01.24 | 2.390,00 |
| entro il 20.02.24 | 2.490,00 |
| entro il 20.03.24 | 2.550,00 |
| dal 21.03.24 | 2.590,00 |
| Quote e Date 14 giorni | |
|---|---|
| Date di partenza | 02/07, 03/07, 17/07, 18/07 |
| Iscrizioni | |
| entro il 20.12.23 | 2.390,00 |
| entro il 20.01.24 | 2.490,00 |
| entro il 20.02.24 | 2.590,00 |
| entro il 20.03.24 | 2.650,00 |
| dal 21.03.24 | 2.690,00 |