Iscrizioni | entro il 20.12.23 | entro il 20.01.24 | entro il 20.02.24 | entro il 20.03.24 | dal 21.03.24 |
---|---|---|---|---|---|
Durata | 15 giorni | 15 giorni | 15 giorni | 15 giorni | 15 giorni |
18/06, 19/06, 25/06, 26/06, 02/07, 03/07 | 2.990,00 | 3.090,00 | 3.190,00 | 3.250,00 | 3.290,00 |
18/07, 19/07, 31/07, 01/08 | 3.290,00 | 3.390,00 | 3.490,00 | 3.550,00 | 3.590,00 |
Quote e Date 15 giorni | |
---|---|
Date di partenza | 18/06, 19/06, 25/06, 26/06, 02/07, 03/07 |
Iscrizioni | |
entro il 20.12.23 | 2.990,00 |
entro il 20.01.24 | 3.090,00 |
entro il 20.02.24 | 3.190,00 |
entro il 20.03.24 | 3.250,00 |
dal 21.03.24 | 3.290,00 |
Quote e Date 15 giorni | |
---|---|
Date di partenza | 18/07, 19/07, 31/07, 01/08 |
Iscrizioni | |
entro il 20.12.23 | 3.290,00 |
entro il 20.01.24 | 3.390,00 |
entro il 20.02.24 | 3.490,00 |
entro il 20.03.24 | 3.550,00 |
dal 21.03.24 | 3.590,00 |